| Nombre del Contacto | PATRICIA ANDERSON |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56962062836 |
| Correo de Contacto | panderson@copec.cl |
| Puntaje Regional | 92.21 |
COPEC S.A.
Acerca del proveedor
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Rut del oferente | 99.520.000-7 |
|---|---|
| Razón Social del oferente | COPEC S. A. |
| Representante Legal | CRISTIAN MONTERO STEGEN |
| Correo electrónico del representante legal | cmontero@copec.cl |
| Número telefónico del representante legal | 951788090 |
| Nombre del coordinador | RODRIGO GUTIERREZ GUZMAN |
| Correo electrónico del coordinador | rgutierrez@copec.cl |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 951788090 |
| Nombre Encargado Back-Office de Convenio Marco | |
| Celular Encargado del Back-Office de Convenio Marco | |
| E-mail Encargado del Back-Office de Convenio Marco | |
| Nombre comuna de origen | LAS CONDES |
| Region | METROPOLITANA |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre del Contacto | ALEJANDRO GUERRERO |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56991822352 |
| Correo de Contacto | aguerrero@copec.cl |
| Puntaje Regional | 91.85 |
Región de Atacama
| Nombre del Contacto | ANDREA MESEGUER |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56966777287 |
| Correo de Contacto | ameseguer@copec.cl |
| Puntaje Regional | 96.74 |
Región de Coquimbo
| Nombre del Contacto | STEFANIA DALLASERRA |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56982091149 |
| Correo de Contacto | sdallaserra@copec.cl |
| Puntaje Regional | 93.67 |
Región de Valparaíso
| Nombre del Contacto | M. ISABEL JURGENSEN |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56991282355 |
| Correo de Contacto | mjurgensen@copec.cl |
| Puntaje Regional | 96.15 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre del Contacto | RODRIGO GUTIERREZ |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56995178890 |
| Correo de Contacto | rgutierrez@copec.cl |
| Puntaje Regional | 92.17 |
Región del Maule
| Nombre del Contacto | JAVIERA BUSTOS |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 932289338 |
| Correo de Contacto | jdbustos@copec.cl |
| Puntaje Regional | 100.00 |
Región del Biobío
| Nombre del Contacto | GONZALO JORQUERA |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56978796106 |
| Correo de Contacto | gjorquera@copec.cl |
| Puntaje Regional | 90.51 |
Región de la Araucanía
| Nombre del Contacto | CARLOS ACEVEDO |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56975180025 |
| Correo de Contacto | cacevedo@copec.cl |
| Puntaje Regional | 96.82 |
Región de los Lagos
| Nombre del Contacto | MIGUEL BARRIA |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56962270513 |
| Correo de Contacto | mabarria@copec.cl |
| Puntaje Regional | 97.56 |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre del Contacto | MIGUEL BARRIA |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56962270513 |
| Correo de Contacto | mabarria@copec.cl |
| Puntaje Regional | 99.56 |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre del Contacto | MIGUEL BARRIA |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56962270513 |
| Correo de Contacto | mabarria@copec.cl |
| Puntaje Regional | 93.87 |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre del Contacto | RODRIGO GUTIERREZ |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56995178890 |
| Correo de Contacto | rgutierrez@copec.cl |
| Puntaje Regional | 100.00 |
Región de Los Ríos
| Nombre del Contacto | PATRICIO MONCADA |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56962095193 |
| Correo de Contacto | pmoncada@copec.cl |
| Puntaje Regional | 92.82 |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre del Contacto | PATRICIA ANDERSON |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56962062836 |
| Correo de Contacto | panderson@copec.cl |
| Puntaje Regional | 94.90 |
Región del Ñuble
| Nombre del Contacto | LEONARDO CISNEROS |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56996193547 |
| Correo de Contacto | lcisneros@copec.cl |
| Puntaje Regional | 97.17 |